| 2009 | 2004 | |||
| Partidos | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 1176 | 63,29% | 1305 | 70,96% |
| PP | 475 | 25,57% | 345 | 18,76% |
| IULV-CA | 126 | 6,78% | 94 | 5,11% |
| UPyD | 19 | 1,02% | - | - |
| PA | 18 | 0,97% | 74 | 4,02% |
| LV-GVE | 4 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| PCPE | 4 | 0,22% | - | - |
| PACMA | 3 | 0,16% | - | - |
| PSA | 3 | 0,16% | - | - |
| II | 2 | 0,11% | - | - |
| PH | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| IZAN-RG | 2 | 0,11% | - | - |
| UV | 1 | 0,05% | - | - |
| FA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| POSI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| RC | 1 | 0,05% | - | - |
| DN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| AA | 0 | 0,00% | - | - |
| UCE | 0 | 0,00% | - | - |
| UNA | 0 | 0,00% | - | - |
| MSR | 0 | 0,00% | - | - |
| LV | 0 | 0,00% | - | - |
| FN | 0 | 0,00% | - | - |
| SAIn | 0 | 0,00% | - | - |
| FE de las JONS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00% | - | - |
| CDL | 0 | 0,00% | - | - |
| PFyV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| UCL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| AES | 0 | 0,00% | - | - |
| PUM+J | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PREPAL | 0 | 0,00% | 13 | 0,71% |
| CDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| LIBERTAS | 0 | 0,00% | - | - |
| iF | 0 | 0,00% | - | - |
| Total votos | Participación | Abstención | Votos blancos | Votos nulos | |||||
| 2009 | 1863 | 49,53% | 1898 | 50,47% | 20 | 1,08% | 5 | 0,27% | |
| 2004 | 1842 | 50,11% | 1834 | 49,89% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% | |
© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)