| 2009 | 2004 | |||
| Partidos | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 86 | 59,72% | 115 | 67,25% |
| PSOE | 53 | 36,81% | 54 | 31,58% |
| LV-GVE | 1 | 0,69% | 0 | 0,00% |
| UPyD | 1 | 0,69% | - | - |
| iF | 0 | 0,00% | - | - |
| LIBERTAS | 0 | 0,00% | - | - |
| FN | 0 | 0,00% | - | - |
| PACMA | 0 | 0,00% | - | - |
| MSR | 0 | 0,00% | - | - |
| UNA | 0 | 0,00% | - | - |
| II | 0 | 0,00% | - | - |
| DN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| UCE | 0 | 0,00% | - | - |
| POSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| AA | 0 | 0,00% | - | - |
| PH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| CDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PREPAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PUM+J | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| CEU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SAIn | 0 | 0,00% | - | - |
| PSA | 0 | 0,00% | - | - |
| FE de las JONS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IZAN-RG | 0 | 0,00% | - | - |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00% | - | - |
| CDL | 0 | 0,00% | - | - |
| UV | 0 | 0,00% | - | - |
| PFyV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| UCL | 0 | 0,00% | - | - |
| RC | 0 | 0,00% | - | - |
| PCPE | 0 | 0,00% | - | - |
| AES | 0 | 0,00% | - | - |
| FA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| LV | 0 | 0,00% | - | - |
| Total votos | Participación | Abstención | Votos blancos | Votos nulos | |||||
| 2009 | 147 | 59,51% | 100 | 40,49% | 3 | 2,08% | 3 | 2,04% | |
| 2004 | 173 | 58,25% | 124 | 41,75% | 0 | 0,00% | 2 | 1,16% | |
© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)