Elecciones Generales 2008 - 9 de marzo

CongresoTotal por PartidosIzquierda Unida

Izquierda Unida(votos por circunscripción)
2008 2004 2000
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Madrid 163.633 4,69 % 1 218.804 6,31 % 2 282.180 9,12 % 3
Barcelona 154.399 5,57 % 1 197.319 6,52 % 2 64.111 2,50 % -
Sevilla 57.913 5,40 % - 73.046 6,68 % - 80.455 8,28 % 1
Asturias 49.294 7,35 % - 58.487 8,53 % - 67.024 10,26 % 1
Málaga 38.492 5,09 % - 46.826 6,39 % - 52.723 8,12 % 1
Córdoba 33.912 7,05 % - 47.581 9,69 % - 55.125 11,94 % 1
Cádiz 30.838 4,83 % - 38.392 6,00 % - 36.851 6,66 % -
Granada 26.390 5,07 % - 30.924 5,99 % - 34.809 7,25 % -
Murcia 22.322 2,93 % - 30.595 4,27 % - 41.842 6,24 % -
Jaén 19.783 4,80 % - 24.377 5,83 % - 28.450 7,11 % -
Zaragoza 15.610 2,87 % - 15.454 2,79 % - 19.059 3,71 % -
Badajoz 13.182 3,10 % - 16.645 3,94 % - 21.402 5,37 % -
Huelva 13.169 4,92 % - 15.033 5,48 % - 15.729 6,41 % -
Toledo 11.560 2,96 % - 12.608 3,51 % - 15.018 4,57 % -
Tarragona 11.343 3,03 % - 14.606 3,81 % - 4.405 1,40 % -
Navarra 11.035 3,29 % - 19.760 5,88 % - 23.038 7,61 % -
Valladolid 10.988 3,17 % - 12.927 3,73 % - 19.246 6,06 % -
Girona 10.627 3,20 % - 14.947 4,20 % - 4.644 1,57 % -
Almería 8.662 2,72 % - 9.402 3,12 % - 11.749 4,22 % -
Ciudad Real 8.504 2,75 % - 8.526 2,80 % - 10.843 3,72 % -
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Cantabria 8.311 2,28 % - 11.976 3,30 % - 16.714 5,02 % -
Albacete 8.071 3,39 % - 9.064 3,88 % - 11.062 4,99 % -
Cáceres 7.301 2,73 % - 7.478 2,77 % - 9.463 3,66 % -
León 6.985 2,18 % - 6.931 2,12 % - 11.316 3,62 % -
Santa Cruz de Tenerife 6.896 1,45 % - - - - 9.273 2,31 % -
Burgos 6.687 2,92 % - 7.577 3,26 % - 10.153 4,58 % -
Las Palmas 5.486 1,09 % - - - - 10.941 2,49 % -
Lleida 5.384 2,56 % - 6.798 2,95 % - 1.931 0,96 % -
Guadalajara 4.355 3,28 % - 5.268 4,41 % - 6.000 5,84 % -
Salamanca 4.014 1,75 % - 4.631 1,99 % - 8.195 3,68 % -
Huesca 3.764 2,88 % - 3.572 2,68 % - 3.898 3,11 % -
La Rioja 3.605 1,95 % - 5.070 2,77 % - 6.830 4,02 % -
Cuenca 3.140 2,37 % - 3.221 2,42 % - 3.823 2,93 % -
Palencia 3.047 2,62 % - 3.386 2,84 % - 4.910 4,25 % -
Zamora 2.976 2,33 % - 3.279 2,50 % - 3.637 2,84 % -
Avila 2.937 2,60 % - 3.557 3,17 % - 5.117 4,77 % -
Segovia 2.634 2,65 % - 3.438 3,45 % - 4.898 5,18 % -
Teruel 2.240 2,62 % - 2.474 2,84 % - 2.438 2,89 % -
Soria 1.238 2,26 % - 1.212 2,15 % - 2.363 4,33 % -
Ceuta 239 0,67 % - 212 0,60 % - 229 0,75 % -
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Valencia - - - 77.939 5,38 % 1 87.633 6,52 % 1
Vizcaya - - - 59.126 8,61 % - 37.677 5,79 % -
Alicante - - - 34.646 3,91 % - 42.998 5,34 % -
Guipúzcoa - - - 28.470 7,71 % - 15.107 4,67 % -
Alava - - - 14.128 7,79 % - 9.509 5,61 % -
A Coruña - - - 13.791 1,95 % - 9.321 1,42 % -
Pontevedra - - - 12.830 2,21 % - 7.883 1,48 % -
Castellón - - - 10.282 3,31 % - 10.773 3,80 % -
Lugo - - - 2.378 1,01 % - 2.297 0,99 % -
Ourense - - - 1.895 0,85 % - 1.626 0,72 % -
Melilla - - - 214 0,80 % - 397 1,51 % -
Illes Balears - - - - - - 15.928 4,00 % -

© PRISACOM S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900 | Grupo PRISA