Elecciones Generales 2008 - 9 de marzo

CongresoTotal por PartidosPartido Popular

Partido Popular(votos por circunscripción)
2008 2004 2000
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Madrid 1.723.370 49,34 % 18 1.559.082 44,99 % 17 1.625.831 52,52 % 19
Valencia 767.504 51,74 % 9 662.608 45,78 % 8 677.860 50,47 % 9
Alicante 488.323 52,57 % 7 433.093 48,93 % 6 436.740 54,26 % 7
Murcia 467.467 61,43 % 7 412.248 57,52 % 6 389.564 58,08 % 6
Barcelona 466.345 16,81 % 5 481.026 15,90 % 5 602.777 23,53 % 8
Sevilla 338.426 31,53 % 4 305.129 27,92 % 4 339.879 34,98 % 5
Málaga 326.721 43,21 % 5 267.273 36,45 % 4 282.229 43,47 % 5
A Coruña 303.364 43,29 % 4 311.990 44,11 % 4 340.434 51,94 % 5
Asturias 282.306 42,08 % 4 300.791 43,89 % 4 302.626 46,33 % 5
Pontevedra 256.819 44,20 % 3 262.127 45,23 % 3 284.955 53,42 % 5
Cádiz 244.844 38,31 % 4 215.224 33,63 % 3 228.024 41,18 % 4
Granada 216.167 41,51 % 3 191.503 37,10 % 3 204.875 42,66 % 3
Illes Balears 207.273 44,04 % 4 214.570 45,87 % 4 214.348 53,87 % 5
Toledo 200.662 51,36 % 3 170.738 47,50 % 3 173.372 52,72 % 3
Las Palmas 200.211 39,94 % 4 207.873 42,35 % 4 210.774 48,05 % 4
Zaragoza 198.710 36,53 % 3 197.089 35,52 % 3 244.403 47,63 % 4
Cantabria 182.602 50,19 % 3 188.176 51,90 % 3 189.442 56,84 % 3
Córdoba 181.512 37,73 % 2 165.814 33,78 % 3 188.636 40,86 % 3
Badajoz 178.182 41,91 % 3 176.132 41,68 % 3 187.273 47,00 % 3
Valladolid 171.188 49,39 % 3 162.041 46,78 % 3 168.780 53,14 % 3
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Almería 161.366 50,73 % 3 133.821 44,40 % 2 135.531 48,67 % 3
Castellón 155.225 49,08 % 3 142.005 45,66 % 3 152.462 53,79 % 3
Jaén 150.881 36,60 % 2 142.786 34,14 % 2 161.285 40,33 % 3
Ciudad Real 148.038 47,85 % 3 142.166 46,61 % 2 150.842 51,69 % 3
Santa Cruz de Tenerife 146.585 30,85 % 2 129.674 28,74 % 2 140.336 34,98 % 3
León 140.733 43,85 % 2 147.079 44,98 % 2 152.268 48,75 % 3
Navarra 131.618 39,29 % 2 125.965 37,46 % 2 150.995 49,89 % 3
Salamanca 125.139 54,57 % 2 126.553 54,42 % 2 130.360 58,52 % 3
Burgos 116.170 50,69 % 2 120.799 51,90 % 2 129.501 58,36 % 3
Vizcaya 114.783 18,38 % 1 128.046 18,64 % 2 177.272 27,26 % 3
Albacete 113.317 47,55 % 2 109.877 47,05 % 2 113.406 51,19 % 2
Cáceres 112.789 42,14 % 2 117.760 43,63 % 2 123.577 47,76 % 3
Lugo 105.383 45,57 % 2 116.812 49,38 % 2 134.168 57,97 % 3
Ourense 105.198 48,06 % 2 121.353 54,45 % 3 128.535 57,19 % 3
Huelva 93.748 35,06 % 2 83.968 30,61 % 2 98.575 40,16 % 2
La Rioja 91.783 49,59 % 2 91.068 49,80 % 2 91.810 54,10 % 3
Guadalajara 67.453 50,77 % 2 56.898 47,63 % 2 55.895 54,38 % 2
Avila 66.768 59,18 % 2 66.909 59,70 % 2 70.058 65,31 % 2
Zamora 66.699 52,19 % 2 70.216 53,46 % 2 75.268 58,83 % 2
Tarragona 66.571 17,78 % 1 65.037 16,98 % 1 76.468 24,34 % 2
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Cuenca 66.128 49,96 % 2 66.303 49,78 % 2 69.688 53,35 % 2
Palencia 58.031 49,89 % 2 59.814 50,22 % 2 64.185 55,52 % 2
Segovia 53.152 53,54 % 2 52.225 52,48 % 2 54.367 57,48 % 2
Huesca 49.388 37,80 % 1 50.050 37,50 % 1 56.610 45,13 % 2
Guipúzcoa 46.982 14,54 % 1 55.857 15,13 % 1 79.696 24,61 % 2
Alava 44.937 26,48 % 1 48.674 26,82 % 1 66.267 39,10 % 2
Girona 40.327 12,16 % - 40.618 11,42 % - 46.992 15,93 % 1
Teruel 34.127 39,87 % 1 35.637 40,87 % 1 40.383 47,93 % 2
Lleida 31.721 15,07 % 1 33.667 14,60 % - 42.081 20,98 % 1
Soria 27.525 50,16 % 1 28.674 50,77 % 2 31.883 58,47 % 2
Ceuta 19.902 55,45 % 1 20.978 59,44 % 1 14.514 47,59 % 1
Melilla 15.510 49,22 % 1 14.696 54,70 % 1 13.078 49,80 % 1

© PRISACOM S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900 | Grupo PRISA