Elecciones 27 de Mayo, autonómicas y municipales · 27-m

resultados autonómicas > Canarias
Canarias
Porcentaje escrutado: 100% - 07:48 h.
2007
26 PSOE
15 PP
17 CC-PNC
2 CC-AHI
 
2003
18 PSOE
17 PP
22 CC
3 FNC
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Votos % Votos   
PSOE 318.030 34,72 26 233.335 25,50 18 197.369  24,31  19 
PP 223.165 24,37 15 282.009 30,82 17 223.847  27,57  15 
CC-PNC 211.518 23,09 17      
NCa 51.130 5,58 0      
CCN 35.818 3,91 0      
VERDES 17.653 1,93 0 18.089 1,98 0 12.023  1,48  0 
PIL-CCN 9.771 1,07 0      
CGCa 8.549 0,93 0      
APCa-AC25m 4.823 0,53 0      
IUC 4.297 0,47 0 11.785 1,29 0 22.667  2,79  0 
ANC 2.500 0,27 0      
CC-AHI 2.468 0,27 2      
UNIDAD DEL PUEBLO 1.618 0,18 0      
PCPC 1.302 0,14 0      
P.G.C. 1.060 0,12 0      
AMAGA 1.015 0,11 0      
CCCAN 990 0,11 0      
ISAL 854 0,09 0      
PH 770 0,08 0 1.241 0,14 0      
MUPC 635 0,07 0      
UC 535 0,06 0      
FE 453 0,05 0      
CTF 432 0,05 0      
ICF 284 0,03 0      
TPC 271 0,03 0 446 0,05 0      
PNC 237 0,03 0      
DN 235 0,03 0 388 0,04 0      
CC 298.056 32,57 22 304.901  37,55  24 
FNC 44.741 4,89 3 39.889  4,91  0 
IDES 6.707 0,73 0      
Ud.Ca. 2.707 0,30 0      
TC 1.774 0,19 0      
P.P. 963 0,11 0      
P.R.GU. 528 0,06 0      
IU-BR 446 0,05 0      
L.U.      
CDS-UC 4.408  0,54  0 
OTROS 4.144  0,51  0 
AHI 2.735  0,34  2 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 921.284 63,76 % 523.594 36,24 % 15.454 1,68 % 5.417 0,59 % 60
Por islas
 
El Hierro
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
CC-AHI 2.468 43,70 2      
PSOE 1.407 24,92 1 1.236 22,11 1 1.199  22,69  1 
PP 1.215 21,52 0 1.473 26,36 1 1.130  21,38  0 
PNC 237 4,20 0      
CCN 113 2,00 0      
VERDES 85 1,51 0      
APCa-AC25m 46 0,81 0      
CLr 2.363 42,28 1      
FNC 424 7,59 0      
AHI 2.735  51,75  2 
IUC 63  1,19  0 
CDS-UC 14  0,26  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 5.678 73,49 % 2.048 26,51 % 76 1,34 % 31 0,55 % 3
2003 5.640 75,78 % 1.803 24,22 % 93 1,65 % 51 0,90 % 3
1999 5.237 70,48 % 2.194 29,52 % 72 1,37 % 24 0,46 % 3
 
Fuerteventura
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 10.788 32,32 3 7.701 25,37 2 6.903  26,33  2 
CC-PNC 10.109 30,29 2      
PP 7.946 23,81 2 9.860 32,48 3 5.451  20,79  2 
CCN 1.760 5,27 0      
VERDES 995 2,98 0