Elecciones 27 de Mayo, autonómicas y municipales · 27-m

resultados autonómicas > Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Porcentaje escrutado: 100% - 02:00 h.
2007
26 PSOE
21 PP
 
2003
29 PSOE
18 PP
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Votos % Votos   
PSOE 570.100 51,92 26 631.817 57,81 29      
PP 466.153 42,45 21 401.132 36,70 18 424.531  40,98  21 
IU 37.514 3,42 0 33.186 3,04 0 35.881  3,46  0 
L.V.E. 3.472 0,32 0      
TC 2.491 0,23 0      
Ud.Ca. 1.184 0,11 0      
FE 1.076 0,10 0 469 0,04 0      
P.R.GU. 611 0,06 0      
URI 598 0,05 0 578 0,05 0 635  0,06  0 
PH 546 0,05 0 482 0,04 0 967  0,09  0 
IR 400 0,04 0 457 0,04 0      
TC-PNC 2.173 0,20 0 1.737  0,17  0 
LV-GV 1.651 0,15 0 1.034  0,10  0 
L.V. 1.640 0,15 0      
PAL-UL 1.335 0,12 0      
U.P.L. 851 0,08 0      
DN 772 0,07 0      
UPSa 617 0,06 0      
PRGU 514 0,05 0 512  0,05  0 
PADE 496 0,05 0 1.071  0,10  0 
ASíí 241 0,02 0      
PSOE-Prog 561.332  54,19  26 
UC-CDS 2.809  0,27  0 
PRCM 1.919  0,19  0 
FE-JONS 1.442  0,14  0 
PRM 993  0,10  0 
PAE-I 598  0,06  0 
UTyC 474  0,05  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 1.106.565 74,20 % 384.841 25,80 % 13.893 1,26 % 8.527 0,77 % 47
Por provincias
 
Albacete
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 112.448 52,56 6 126.499 58,00 6      
PP 87.410 40,86 4 79.400 36,41 4 78.097  37,74  4 
IU 8.358 3,91 0 7.578 3,47 0 8.785  4,25  0 
L.V.E. 1.659 0,78 0      
IR 400 0,19 0      
PH 277 0,13 0 482 0,22 0 277  0,13  0 
TC 253 0,12 0      
TC-PNC 386 0,18 0 161  0,08  0 
DN 349 0,16 0      
PSOE-Prog 117.615  56,84  6 
PRM 993  0,48  0 
FE-JONS 361  0,17  0 
UC-CDS 341  0,16  0 
PRCM 305  0,15  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 215.517 72,44 % 81.987 27,56 % 3.134 1,45 % 1.578 0,73 % 10
2003 219.451 75,02 % 73.067 24,98 % 3.392 1,55 % 1.365 0,62 % 10
1999 211.948 78,00 % 81.827 22,00 % 3.697 1,10 % 1.316 0,62 % 10
 
Ciudad Real
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 156.186 55,68 7 173.118 60,41 7      
PP 110.118 39,26 4 99.193 34,62 4 112.678  40,52  5 
IU 8.114 2,89 0 7.889 2,75 0 8.892  3,20  0 
Ud.Ca. 1.184 0,42 0      
FE 585 0,21 0 469 0,16 0      
TC 484 0,17 0      
PAL-UL 1.335 0,47 0      
TC-PNC 665 0,23 0 415  0,15  0 
UPSa 231 0,08 0      
PSOE-Prog 153.484  55,19  6 
PRCM 934  0,34  0 
UC-CDS 694  0,25  0 
FE-JONS 283  0,10  0 
PH 273  0,10  0 
PADE 258  0,09  0 
PAE-I 174  0,06  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 282.502 71,99 % 109.897 28,01 % 3.816 1,35 % 2.015 0,71 % 11
2003 288.631 74,47 % 98.939 25,53 % 3.657 1,27 % 2.074 0,72 % 11
1999 283.572 76,60 % 109.528 23,40 % 3.584 1,00 % 1.903 0,67 % 11
 
Cuenca
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 65.851 50,89 4 71.628 53,95 5      
PP 57.867 44,72 4 54.092 40,74 3 59.809  45,20  4 
IU 3.522 2,72 0 2.834 2,13 0 3.450  2,61  0 
TC 528 0,41 0      
L.V. 1.640 1,24 0      
TC-PNC 270 0,20 0 582  0,44  0 
IR 265 0,20 0      
DN 137 0,10 0      
PSOE-Prog 67.244  50,82  4 
UC-CDS 739  0,56  0 
FE-JONS 199  0,15  0 
PRCM 168  0,13  0 
PH 123  0,09  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 130.598 80,19 % 32.257 19,81 % 1.635 1,25 % 1.195 0,92 % 8
2003 133.873 81,98 % 29.428 18,02 % 1.910 1,43 % 1.097 0,82 % 8
1999 135.508 82,40 % 31.708 17,60 % 1.995 1,10 % 1.199 0,88 % 8
 
Guadalajara
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PP 53.983 46,72 4 43.680 39,51 3 43.729  45,51  3 
PSOE 52.908 45,79 3 57.781 52,26 4      
IU 5.255 4,55 0 5.064 4,58 0 4.217  4,39  0 
P.R.GU. 611 0,53 0      
TC 533 0,46 0      
FE 491 0,42 0      
PRGU 514 0,46 0 512  0,53  0 
PADE 496 0,45 0      
TC-PNC 470 0,43 0 266  0,28  0 
ASíí 241 0,22 0      
IR 192 0,17 0      
UPSa 102 0,09 0      
PSOE-Prog 46.461  48,35  4 
UC-CDS 335  0,35  0 
FE-JONS 199  0,21  0 
PH 152  0,16  0 
PRCM 130  0,14  0 
PAE-I 88  0,09  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 116.670 71,22 % 47.156 28,78 % 1.774 1,52 % 1.115 0,96 % 7
2003 111.284 76,20 % 34.749 23,80 % 2.014 1,81 % 730 0,66 % 7
1999 98.693 77,70 % 37.145 22,30 % 1.908 1,60 % 696 0,71 % 7
 
Toledo
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 182.707 50,94 6 202.791 58,78 7      
PP 156.775 43,71 5 124.767 36,17 4 130.218  40,38  5 
IU 12.265 3,42 0 9.821 2,85 0 10.537  3,27  0 
L.V.E. 1.813 0,51 0      
TC 693 0,19 0      
URI 598 0,17 0 578 0,17 0 635  0,20  0 
PH 269 0,08 0 142  0,04  0 
LV-GV 1.651 0,48 0 1.034  0,32  0 
U.P.L. 851 0,25 0      
TC-PNC 382 0,11 0 313  0,10  0 
DN 286 0,08 0      
UPSa 284 0,08 0      
PSOE-Prog 176.528  54,74  6 
PADE 813  0,25  0 
UC-CDS 700  0,22  0 
UTyC 474  0,15  0 
FE-JONS 400  0,12  0 
PRCM 382  0,12  0 
PAE-I 336  0,10  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 361.278 76,09 % 113.544 23,91 % 3.534 0,98 % 2.624 0,73 % 11
2003 347.126 78,99 % 92.333 21,01 % 3.565 1,03 % 2.150 0,62 % 11
1999 328.289 80,40 % 95.285 19,60 % 3.745 0,90 % 2.042 0,62 % 11
ELPAIS.com | CadenaSer.com | CincoDías.com © Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900