Elecciones 27 de Mayo, autonómicas y municipales · 27-m

resultados autonómicas > Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Porcentaje escrutado: 100% - 02:00 h.
2007
26 PSOE
21 PP
 
2003
29 PSOE
18 PP
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Votos % Votos   
PSOE 570.100 51,92 26 631.817 57,81 29      
PP 466.153 42,45 21 401.132 36,70 18 424.531  40,98  21 
IU 37.514 3,42 0 33.186 3,04 0 35.881  3,46  0 
L.V.E. 3.472 0,32 0      
TC 2.491 0,23 0      
Ud.Ca. 1.184 0,11 0      
FE 1.076 0,10 0 469 0,04 0      
P.R.GU. 611 0,06 0      
URI 598 0,05 0 578 0,05 0 635  0,06  0 
PH 546 0,05 0 482 0,04 0 967  0,09  0 
IR 400 0,04 0 457 0,04 0      
TC-PNC 2.173 0,20 0 1.737  0,17  0 
LV-GV 1.651 0,15 0 1.034  0,10  0 
L.V. 1.640 0,15 0      
PAL-UL 1.335 0,12 0      
U.P.L. 851 0,08 0      
DN 772 0,07 0      
UPSa 617 0,06 0      
PRGU 514 0,05 0 512  0,05  0 
PADE 496 0,05 0 1.071  0,10  0 
ASíí 241 0,02 0      
PSOE-Prog 561.332  54,19  26 
UC-CDS 2.809  0,27  0 
PRCM 1.919  0,19  0 
FE-JONS 1.442  0,14  0 
PRM 993  0,10  0 
PAE-I 598  0,06  0 
UTyC 474  0,05  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 1.106.565 74,20 % 384.841 25,80 % 13.893 1,26 % 8.527 0,77 % 47
Por provincias
 
Albacete
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 112.448 52,56 6 126.499 58,00 6      
PP 87.410 40,86 4 79.400 36,41 4 78.097  37,74  4 
IU 8.358 3,91 0 7.578 3,47 0 8.785  4,25  0 
L.V.E. 1.659 0,78 0      
IR 400 0,19 0      
PH 277 0,13 0 482 0,22 0 277  0,13  0 
TC 253 0,12 0      
TC-PNC 386 0,18 0 161  0,08  0 
DN 349 0,16 0      
PSOE-Prog 117.615  56,84  6 
PRM 993  0,48  0 
FE-JONS 361  0,17  0 
UC-CDS 341  0,16  0 
PRCM 305  0,15  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 215.517 72,44 % 81.987 27,56 % 3.134 1,45 % 1.578 0,73 % 10
2003 219.451 75,02 % 73.067 24,98 % 3.392 1,55 % 1.365 0,62 % 10
1999 211.948 78,00 % 81.827 22,00 % 3.697 1,10 % 1.316 0,62 % 10
 
Ciudad Real
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PSOE 156.186 55,68 7 173.118 60,41 7      
PP 110.118 39,26 4 99.193 34,62 4 112.678  40,52  5 
IU 8.114 2,89 0 7.889 2,75 0 8.892  3,20  0 
Ud.Ca. 1.184 0,42 0      
FE 585 0,21 0 469 0,16 0      
TC 484 0,17 0      
PAL-UL 1.335 0,47 0      
TC-PNC 665 0,23 0 415  0,15  0 
UPSa 231 0,08 0      
PSOE-Prog 153.484  55,19  6 
PRCM 934  0,34  0 
UC-CDS 694  0,25  0 
FE-JONS 283  0,10  0 
PH 273