Elecciones 27 de Mayo, autonómicas y municipales · 27-m

resultados autonómicas > Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Porcentaje escrutado: 100% - 03:33 h.
2007
55 PP
37 PSOE
7 COMPROMIS PV
 
2003
48 PP
5 UxV
36 ANC
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Votos % Votos   
PP 1.272.369 52,22 55 1.144.110 46,92 48 1.085.011  48,63  49 
PSOE 833.737 34,21 37      
COMPROMIS PV 194.359 7,98 7 1.131 0,05 0      
CVa 17.305 0,71 0      
UV-LVE      
ESQUERRA 11.756 0,48 0      
PSD 10.077 0,41 0      
UNIO 8.472 0,35 0      
E-2000 5.893 0,24 0      
PCPE 3.982 0,16 0 3.796 0,16 0      
PH 2.493 0,10 0 2.689 0,11 0 2.253  0,10  0 
UxV 2.485 0,10 0 153.496 6,30 5      
FA 2.461 0,10 0      
MUP-R 1.512 0,06 0      
CL 1.503 0,06 0 4.813  0,22  0 
CLr 1.449 0,06 0      
L.V.E. 1.073 0,04 0      
FE de las JONS 1.010 0,04 0      
CDL 770 0,03 0      
DN 669 0,03 0 784 0,03 0      
UCL 417 0,02 0      
ANC 870.589 35,70 36      
CC-AHI 113.792 4,67 0      
AC25M-APC 72.438 2,97 0      
U.R.C.L. 7.553 0,31 0      
IU-LVCyL 3.102 0,13 0      
ADEIZA-UPZ 2.730 0,11 0      
ZU-UPL 2.620 0,11 0      
PB-ACAL 2.467 0,10 0      
ASíí 2.299 0,09 0      
U.P.L. 1.711 0,07 0      
PSOE-Prog 768.548  34,45  35 
EUPV 137.212  6,15  5 
UV 106.119  4,76  0 
BNV-EV 102.700  4,60  0 
ACV 6.146  0,28  0 
LVE 4.176  0,19  0 
UC-CDS 2.978  0,13  0 
FE-JONS 2.973  0,13  0 
II 2.524  0,11  0 
ENV 2.070  0,09  0 
IRF-PRF 1.660  0,07  0 
OIV 1.316  0,06  0 
LAE 608  0,03  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 2.436.759 70,91 % 999.842 29,09 % 33.732 1,38 % 15.092 0,62 % 99
Por provincias
 
Alicante
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PP 413.715 51,49 19 382.350 48,06 16 357.815  49,49  16 
PSOE 291.227 36,24 14      
COMPROMIS PV 54.082 6,73 2      
UNIO 8.472 1,05 0      
PSD 4.356 0,54 0      
ESQUERRA 3.553 0,44 0      
CL 1.503 0,19 0 4.813  0,67  0 
CLr 1.449 0,18 0      
PCPE 1.372 0,17 0 1.495 0,19 0      
CVa 1.308 0,16 0      
FA 1.176 0,15 0      
E-2000 1.026 0,13 0 46.611 5,86 2      
PH 870 0,11 0 1.327 0,17 0 918  0,13  0 
MUP-R 775 0,10 0      
CDL 770 0,10 0      
L.V.E. 726 0,09 0      
UxV 617 0,08 0      
ANC 293.652 36,91 12      
CC-AHI 30.824 3,87 0      
AC25M-APC 14.064 1,77 0      
U.R.C.L. 2.081 0,26 0      
IU-LVCyL 1.540 0,19 0      
ASíí 1.056 0,13 0      
ADEIZA-UPZ 875 0,11 0      
DN 784 0,10 0      
PB-ACAL 654 0,08 0      
ZU-UPL 556 0,07 0      
PSOE-Prog 264.583  36,59  12 
EUPV 44.583  6,17  2 
BNV-EV 26.977  3,73  0 
UV 12.757  1,76  0 
LVE 4.176  0,58  0 
II 2.524  0,35  0 
FE-JONS 1.467  0,20  0 
UC-CDS 1.337  0,18  0 
ENV 673  0,09  0 
IRF-PRF 454  0,06  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 803.513 68,73 % 365.643 31,27 % 11.452 1,43 % 5.064 0,63 % 35
2003 795.497 70,42 % 334.139 29,58 % 12.627 1,59 % 5.001 0,63 % 30
1999 739.484 75,20 % 353.104 24,80 % 11.575 1,10 % 4.832 0,65 % 30
 
Castellón
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PP 140.670 48,94 13 139.115 47,77 13 132.300  50,23  12 
PSOE 108.126 37,62 9      
COMPROMIS PV 22.264 7,75 2      
ESQUERRA 1.918 0,67 0      
E-2000 1.685 0,59 0 12.647 4,34 1      
CVa 1.662 0,58 0      
UV-LVE 1.542 0,54 0      
PSD 1.313 0,46 0      
PCPE 378 0,13 0 439 0,15 0      
FE de las JONS 322 0,11 0      
UxV 309 0,11 0      
FA 249 0,09 0      
ANC 105.255 36,14 9      
CC-AHI 16.870 5,79 0      
AC25M-APC 5.898 2,03 0      
U.R.C.L. 1.345 0,46 0      
PB-ACAL 579 0,20 0      
ZU-UPL 385 0,13 0      
ADEIZA-UPZ 354 0,12 0      
PH 328 0,11 0 315  0,12  0 
IU-LVCyL 294 0,10 0      
ASíí 290 0,10 0      
PSOE-Prog 92.771  35,23  9 
BNV-EV 14.220  5,40  0 
UV 11.681  4,44  0 
EUPV 11.186  4,25  1 
FE-JONS 331  0,13  0 
ENV 294  0,11  0 
IRF-PRF 267  0,10  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 287.427 71,10 % 116.812 28,90 % 4.604 1,60 % 2.385 0,83 % 24
2003 291.230 73,61 % 104.394 26,39 % 4.987 1,71 % 2.444 0,84 % 23
1999 270.682 76,30 % 113.653 23,70 % 5.002 1,00 % 2.315 0,86 % 22
 
Valencia
  2007 2003 1999 
Partidos Votos % Dip. Votos % Dip. Votos  Dip. 
PP 717.984 53,35 23 622.645 46,07 19 594.896  47,80  21 
PSOE 434.384 32,28 14      
COMPROMIS PV 118.013 8,77 3 1.131 0,08 0      
CVa 14.335 1,07 0      
UV-LVE 12.601 0,94 0      
ESQUERRA 6.285 0,47 0      
PSD 4.408 0,33 0      
E-2000 3.182 0,24 0 94.238 6,97 2      
PCPE 2.232 0,17 0 1.862 0,14 0      
PH 1.623 0,12 0 1.034 0,08 0 1.020  0,08  0 
UxV 1.559 0,12 0      
FA 1.036 0,08 0      
MUP-R 737 0,05 0      
FE de las JONS 688 0,05 0      
DN 669 0,05 0      
UCL 417 0,03 0      
L.V.E. 347 0,03 0      
ANC 471.682 34,90 15      
CC-AHI 66.098 4,89 0      
AC25M-APC 52.476 3,88 0      
U.R.C.L. 4.127 0,31 0      
U.P.L. 1.711 0,13 0      
ZU-UPL 1.679 0,12 0      
ADEIZA-UPZ 1.501 0,11 0      
IU-LVCyL 1.268 0,09 0      
PB-ACAL 1.234 0,09 0      
ASíí 953 0,07 0      
PSOE-Prog 411.194  33,04  14 
UV 81.681  6,56  0 
EUPV 81.443  6,54  2 
BNV-EV 61.503  4,94  0 
ACV 6.146  0,49  0 
UC-CDS 1.641  0,13  0 
OIV 1.316  0,11  0 
FE-JONS 1.175  0,09  0 
ENV 1.103  0,09  0 
IRF-PRF 939  0,08  0 
LAE 608  0,05  0 
  Tot. votantes Abstención Votos Blanco Votos Nulos Diput. a elegir
2007 1.345.819 72,23 % 517.387 27,77 % 17.676 1,31 % 7.643 0,57 % 40
2003 1.351.641 73,24 % 493.940 26,76 % 20.225 1,50 % 7.777 0,58 % 36
1999 1.269.639 76,40 % 615.427 23,60 % 18.591 1,00 % 6.383 0,50 % 37
ELPAIS.com | CadenaSer.com | CincoDías.com © Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900