3 1
Messi lidera la genial exhibición de fútbol alegre y coral de los de Guardiola ante el Manchester United - El equipo azulgrana, tetracampeón de Europa
Leer crónica
Encabezado por el fútbol virtuoso e indescifrable de Messi, el Barcelona reduce al Manchester United a través de la circulación del balón, el juego posicional y el remate certero
Alex Ferguson Sistema: 4-4-1-1
Suplentes
Kuszczak, Smaling, Darren F. , Owen y Anderson
Josep Guardiola Sistema: 4-3-3
Suplentes
Oier, Thiago, Adriano y Bojan
| Minuto | Acción |
|---|---|
| 10 | Tiro fuera |
| 15 | Tiro fuera |
| 19 | Tiro fuera |
| 20 | Tiro al portero |
| 29 | Tiro fuera |
| 36 | Tiro fuera |
| 38 | Tiro al portero |
| 47 | Tiro fuera |
| 52 | Tiro al portero |
| 60 | Dani Alves |
| 61 | Carrick |
| 63 | Tiro al portero |
| 65 | Tiro fuera |
| 66 | Tiro al portero |
| 67 | Tiro al portero |
| 69 | Nani por Fabio |
| 71 | Tiro fuera |
| 77 | Scholes por Carrick |
| 80 | Valencia |
| 85 | Tiro fuera |
| 85 | Víctor Valdés |
| 87 | Keita por Villa |
| 88 | Puyol por Dani Alves Afellay por Pedro |
| 90 | Tiro al portero |
remates
a puerta / fuera
1/2 11/3
paradas
del portero
11 2
centros
al área
6 7
fueras
de juego
5 1
faltas
cometidas
16 5
PÉRDIDAS
RECUPERACIONES
73/50 65/45
POSESIONES DEL BALÓN
33,88% 66,12%

| Estadísticas del Real Madrid | Tipo de estadísticas | Estadísticas del Barcelona |
|---|---|---|
| 94 | Minutos | 94 |
| 1 | goles | 1 |
| 2 | remates a puerta | 1 |
| 0 | fueras de juego | 0 |
| 1 | recuperaciones | 3 |
| 12 | pérdidas | 12 |
| 0 | faltas cometidas | 1 |
| 6 | faltas recibidas | 0 |
| 107 | pases bien | 33 |
| 1 | regates bien | 2 |
