| Equipo: | BMW-Sauber |
|---|---|
| Nacionalidad: | Polaca |
| Fecha de nacimiento: | 07/12/1984 |
| Año de debut: | 2006 (Hungría) |
| Grandes Premios: | 32 |
| Poles: | 1 |
| Victorias: | 1 |
| Podiums: | 4 |
| Puntos: | 93 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en Mundial: | 6º en 2007 |
Robert Kubica apareció en el panorama internacional del motor tras proclamarse campeón de las World Series by Renault en el año 2005 con la escudería vasca Epsilon-Euskadi. Eso le valió para poder hacer pruebas con Renault y Minardi durante esa temporada y para fichar como tercer piloto de BMW Sauber al año siguiente.
Esa campaña, la retirada de Jacques Villeneuve a mitad de temporada le dio la oportunidad de debutar y él correspondió a la escudería subiéndose al cajón en el Gran Premio de Italia.
El año pasado fue el de su confirmación, con un sexto puesto final y varias actuaciones meritorias, pero los aficionados le recordarán más por el espectacular accidente que sufrió en Canadá y del que milagrosamente, salió ileso.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | BMW-Sauber | 2 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | BMW-Sauber | 4 | 2 | 8 | 8 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | BMW-Sauber | 1 | 3 | 6 | 14 |
| España | 28 Abr 2008 | BMW-Sauber | 4 | 4 | 5 | 19 |
| Turquía | 11 May 2008 | BMW-Sauber | 5 | 4 | 5 | 24 |
| Mónaco | 22 May 2008 | BMW-Sauber | 5 | 2 | 8 | 32 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | BMW-Sauber | 2 | 1 | 10 | 42 |
| Francia | 22 Jun 2008 | BMW-Sauber | 5 | 5 | 4 | 46 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | BMW-Sauber | 10 | RET | 0 | 46 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | BMW-Sauber | 7 | 7 | 2 | 48 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Europa | 24 Ago 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | BMW-Sauber | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | BMW | 5 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | BMW | 7 | 18 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | BMW | 6 | 6 | 3 | 3 |
| España | 13 May 2007 | BMW | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Mónaco | 27 May 2007 | BMW | 8 | 5 | 4 | 12 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | BMW | 8 | RET | 0 | 12 |
| Francia | 01 Jul 2007 | BMW | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | BMW | 4 | 4 | 5 | 22 |
| Europa | 22 Jul 2007 | BMW | 5 | 7 | 2 | 24 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | BMW | 7 | 5 | 4 | 28 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | BMW | 5 | 8 | 1 | 29 |
| Italia | 09 Sep 2007 | BMW | 6 | 5 | 4 | 33 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | BMW | 14 | 9 | 0 | 33 |
| Japón | 30 Sep 2007 | BMW | 9 | 7 | 2 | 35 |
| China | 07 Oct 2007 | BMW | 9 | RET | 0 | 35 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | BMW | 7 | 5 | 4 | 39 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungría | 06 Ago 2006 | BMW-Sauber | 9 | DSC | 0 | 0 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | BMW-Sauber | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Italia | 10 Sep 2006 | BMW-Sauber | 6 | 3 | 6 | 6 |
| China | 01 Oct 2006 | BMW-Sauber | 9 | 13 | 0 | 6 |
| Japón | 08 Oct 2006 | BMW-Sauber | 12 | 9 | 0 | 6 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | BMW-Sauber | 9 | 9 | 0 | 6 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
58 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
54 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
51 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
48 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
28 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
20 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
10 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 105 ptos |
| BMW SAUBER | 89 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 86 ptos |
| TOYOTA | 25 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| RENAULT | 23 ptos |
| WILLIAMS | 16 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 8 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |