| Hora Española | Especialidad / Partido | Fase | Categoría | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:00 h | - 60 kg hombres | 32o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:00 h | - 60 kg hombres | 32o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:06 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:06 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:12 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:12 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | ? | más info |
| 06:18 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:18 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | ? | más info |
| 06:21 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:24 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:24 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:28 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:30 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:30 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:35 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:35 h | - 48 kg mujeres | 16o. de final | Femenina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:36 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:36 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
| 06:42 h | - 60 kg hombres | 16o. de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Ciencias y Teconología de Pekín | más info |
El presidente de la Federación Española de Atletismo ha contestado a las preguntas de los lectores.
1OirEntrevista con Deborah Font, que compite en natación en Pekín
2OirDavid Casinos: "Muchos de nosotros somos capaces de superar nuestras barreras gracias al deporte"
3OirInfanta Elena: "Gracias por demostrarnos que querer es poder"
4OirMercedes Cabrera: "Somos una potencia deportiva de primera línea gracias a vosotros"
5OirEx Olímpicos
6OirEntrevista a David Barrufet, portero de la selección de balonmano, en El Larguero