| Hora Española | Especialidad / Partido | Fase | Categoría | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:30 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:30 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:30 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:30 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:40 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:40 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:40 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:40 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:40 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:50 h | - 55 kg | Octavos de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:50 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:50 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 03:50 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:00 h | - 55 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:00 h | - 55 kg | Octavos de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:00 h | - 55 kg | Octavos de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:00 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:00 h | - 55 kg | Octavos de final | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
| 04:10 h | - 60 kg | Ronda preliminar | Masculina | Gimnasio de la Universidad de Agricultura | más info |
El presidente de la Federación Española de Atletismo ha contestado a las preguntas de los lectores.
1OirEntrevista con Deborah Font, que compite en natación en Pekín
2OirDavid Casinos: "Muchos de nosotros somos capaces de superar nuestras barreras gracias al deporte"
3OirInfanta Elena: "Gracias por demostrarnos que querer es poder"
4OirMercedes Cabrera: "Somos una potencia deportiva de primera línea gracias a vosotros"
5OirEx Olímpicos
6OirEntrevista a David Barrufet, portero de la selección de balonmano, en El Larguero