J. LUJAMBIO Y C.PARDO
Una sola edición de los Juegos sirvió a esta nadadora de la Alemania del Este para ser considerada como una leyenda olímpica y es que en Seúl, en 1988, Otto consiguió algo que todavía no ha repetido ninguna otra mujer, seis medallas de oro.
De todos los títulos, cuatro de ellos fueron en pruebas individuales y los dos restantes en relevos. Dichos metales le acercaban a Mark Spitz como leyenda absoluta y la encumbraban como la mejor fémina.
Empezó a nadar a los 10 años, tenía un físico espectacular: 1,85 m, y se dio a conocer en los Mundiales de Ecuador de 1982, donde consiguió tres medallas con tan sólo 16 años. Además, rompió la barrera del minuto en los 100 metros espalda, con 59,97 segundos.
En su palmarés, la alemana también incluye varios títulos mundiales y europeos, pero como a tantos otros, los boicots le arrebataron una oportunidad de ampliar el número de medallas. No acudió a Los Ángeles, a pesar de que era una de las favoritas; pero ese mismo año batió el récord del mundo de los 200 metros libres.
También en 1984 sufrió una fisura en una vértebra y tuvo que estar nueve meses sin moverse; cuando se recuperó le aconsejaron que dejase la natación, pero no hizo caso. Probó a nadar de espaldas, pero le dolía demasiado, así que lo hizo a croll. En el Mundial de 1986, en Madrid, ganó cuatro medallas de oro y dos de plata.
Por último, en los Juegos de Australia de 1988, con 22 años, logró la mayor hazaña de su vida al ganar las seis pruebas que disputó: 50 y 100 libres, 100 mariposa, 100 espalda, 4x100 libres y 4x100 estilos.
Tras Seúl se retiró para pasar a ser reportera de la televisión alemana y con ella terminó el dominio de las nadadoras de la Alemania del Este, que había comenzado en los años 70.
| ANDRIANOV, Nikolay | Gimnasia | > más info |
| BEAMON, Bob | Atletismo | > más info |
| BIKILA, Abebe | Atletismo | > más info |
| BIONDI, Matt | Natación | > más info |
| BLANKERS-KOEN, Fanny | Atletismo | > más info |
| BORZOV, Valeri | Atletismo | > más info |
| COE, Sebastian | Atletismo | > más info |
| COMANECI, Nadia | Gimnasia | > más info |
| DITYATIN, Alexander | Gimnasia | > más info |
| ELVSTROM, Paul | Vela | > más info |
| EL GUERROUJ, Hicham | Atletismo | > más info |
| FISCHER, Birgit | Piragüismo | > más info |
| FRASER, Dawn | Natación | > más info |
| JOHNSON, Michael | Atletismo | > más info |
| KORZENIOWSKI, Robert | Atletismo | > más info |
| LATYNINA, Larissa | Gimnasia | > más info |
| LEWIS, Carl | Atletismo | > más info |
| LOUIS, Spiridon | Atletismo | > más info |
| MADISON, Helene | Natación | > más info |
| NEMOV, Alexei | Gimnasia | > más info |
| NURMI, Paavo | Atletismo | > más info |
| OERTER, Al | Atletismo | > más info |
| OTTEY, Merlene | Atletismo | > más info |
| OTTO, Kristin | Natación | > más info |
| OWENS, Jesse | Atletismo | > más info |
| POPOV, Alexander | Natación | > más info |
| REDGRAVE, Steve | Remo | > más info |
| SHAKHLIN, Boris | Gimnasia | > más info |
| SALNIKOV, Vladimir | Natación | > más info |
| SHCHERBO, Vitali | Gimnasia | > más info |
| SPITZ, Mark | Natación | > más info |
| STEVENSON, Teófilo | Boxeo | > más info |
| THORPE, Jim | Atletismo | > más info |
| VIREN, Lasse | Atletismo | > más info |
| WEISSMULLER, Johnny | Natación | > más info |
| ZATOPEK, Emil | Atletismo | > más info |
| ABASCAL, José Manuel | Atletismo | > más info |
| ÁLVAREZ CERVERA, Luis | Hípica | > más info |
| AMEZOLA Y VILLOTA | Pelota Vasca | > más info |
| CACHO, Fermín | Atletismo | > más info |
| DÍAZ MIGUEL, Antonio | Baloncesto | > más info |
| DORESTE, José Luis | Vela | > más info |
| DORESTE, Luis | Vela | > más info |
| ESTIARTE, Manel | Waterpolo | > más info |
| LÓPEZ ZUBERO, Martin | Natación | > más info |
| LLOPART, Jordi | Atletismo | > más info |
| MARTÍNEZ, Conchita | Tenis | > más info |
| MARQUÉS DE VILLAVICIOSA | Tiro a Pichón | > más info |
| MENÉNDEZ, Herminio | Piragüismo | > más info |
| SÁNCHEZ-VICARIO, Arantxa | Tenis | > más info |
| ZABELL, Theresa | Vela | > más info |
1OirEntrevista con Deborah Font, que compite en natación en Pekín
2OirDavid Casinos: "Muchos de nosotros somos capaces de superar nuestras barreras gracias al deporte"
3OirInfanta Elena: "Gracias por demostrarnos que querer es poder"
4OirMercedes Cabrera: "Somos una potencia deportiva de primera línea gracias a vosotros"
5OirEx Olímpicos
6OirEntrevista a David Barrufet, portero de la selección de balonmano, en El Larguero