| Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | - | ||
| 4 | 2 | - |
| Set | Juego | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6-2 | SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL. El español no ha fallado con su saque, que no ha perdido en todo el partido y ha cerrado con una autoridad insultante su pase a cuartos. Sin aparentes problemas físicos, Nadal ha gobernado con autoridad desde el break inicial a un Gasquet que ha dado un buen nivel en el primer set pero que se ha venido abajo en cuanto ha perdido su saque en el segundo set. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5-2 | Segundo break de Nadal que prácticamente sentencia el partido ante un desesperado Gasquet que con 15-40 ha tratado de cargar el juego sobre el revés del español. Eso le ha valido para salvar esos dos puntos de break y forzar el deuce. Pero ahí ha vuelto a mostrarse mucho menos consistente que un Nadal que ha jugado sin fallo desde el fondo de la pista y que está a punto de cerrar un pase a cuartos mucho más cómodo de lo previsto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4-2 | Nadal sigue sin dar ninguna opción a Gasquet, que no encuentra ninguna forma de conseguir el break y que ve como el mallorquín se coloca a dos juegos del pase a cuartos de final. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-2 | Juego para Gasquet que ha roto su dinámica de tres juegos perdidos seguidos y se mantiene enganchado al partido aunque necesita lo que todavía no ha logrado: un break sobre el saque de Nadal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-1 | Imponente Nadal que pone tierra de por medio con un juego en blanco en el que Gasquet ha dado muestras de empezar a estar ya más fuera que dentro del partido. El mallorquín tiene todo de cara para cerrar el pase a cuartos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-1 | Llega el break para Nadal, que ha mostrado su solidez habitual ante un Gasquet que no es el del primer set con su saque y que ahora sí lo tiene muy difícil con un set perdido y un break en contra en el segundo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-1 | Perfecto Nadal que cuando se ha visto con 0-15 ha sacado la derecha para dominar los dos siguientes puntos. Con 30-30, el mallorquín ha logrado su mejor golpe del partido, con un passing paralelo imposible sobre una subida perfecta de Gasquet, que ha visto como se le escapaba la posibilidad de tener un punto de break. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-1 | Gasquet no ha repetido su error de la primera manga y ha comenzado la segunda manteniendo su saque aunque no ha mostrado la eficacia de juegos anteriores y ha sufrido mucho. Nadal ha tenido dos puntos de break después de enlazar buenos golpes tanto ofensivos en la red como defensivos ante las subidas del francés, que ha sabido jugar los puntos decisivos con calma y agresividad y ha evitado una situación que le hubiera puesto contra las cuerdas en el partido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6-4 | SET PARA RAFA NADAL. El español ha jugado con tranquilidad ante los ataques de un Gasquet que no ha encontrado ahora la fiabilidad habitual de su revés. Un buen primer servicio ha dado al número 1 su primer punto de set, que ha ganado tras otro revés largo del francés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5-4 | Gasquet mantiene de nuevo su saque en blanco. El francés, a excepción del juego inicial del partido, está jugando de maravilla apoyado en su servicio pero ahora está obligado a presionar sobre el saque de Nadal para no perder el primer set. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5-3 | Nadal se sitúa a un juego del primer set después de tener su saque en un juego en el que ha vuelto a tirar muy largo de derecha y a mover a Gasquet desde el fondo de la pista. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-3 | Muy cómodo otra vez Gasquet con su servicio. Juego en blanco con tres saques directos para un jugador que ahora parece inabordable con su servicio. Así que Nadal tiene que asegurar sus servicios para no tener problemas en este primer set. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-2 | Juego para Rafa Nadal, más cómodo con sus saques que los anteriores. Sin embargo, el español no está mostrándose autoritario y está dependiendo en exceso de los errores de Gasquet, más inseguro de derecha que de revés y asumiendo muchos riesgos para no dejar dominar a un Nadal que ha ganado su mejor punto del juego con una volea en la red. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-2 | Richard Gasquet ya se ha metido de lleno en el partido tras su fallo en el primer juego con su saque. Ahora se ha impuesto con mucha autoridad y sólo ha concedido a Nadal un 0-15 tras una gran derecha del balear. Después, el galo ha dominado el juego con buenos saques y su juego de revés, uno de los mejores del circuito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-1 | La mentalidad de hierro de Nadal le ha permitido apuntarse de nuevo su servicio en un juego en el que Gasquet ha dominado por 0-30 y por 15-40. Con dos puntos de break, el francés no ha aprovechado la ocaisón para igualar el partido y Nadal ha mantenido con sufrimiento su saque. El mallorquín necesita meter más primeros para pasar menos problemas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-1 | Primer juego para el francés que se ha defendido bien ante un agresivo Nadal que ha dispuesto de una nueva bola de break. El mallorquín está jugando mejor que ante Gulbis y de momento no se aprecia ningún síntoma de los problemas físicos que le obligaron a retirarse del cuadro de dobles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-0 | Nadal consolida su break con muchos problemas en un juego en el que Gasquet ha tenido un punto de break y en el que el mallorquín ha logrado un valioso ace con deuce. Gasquet no se ha rendido y ha forzado un nuevo punto de break. que Nadal ha manejado con su tranquilidad habitual hasta ganar el juego tras una derecha demasiado larga de Gasquet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-0 | Inmejorable arranque de Rafa Nadal, que hac omenzado rompiendo el saque a Gasquet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del Mutua Madrileña Masters Madrid, séptimo Masters Series de la temporada. El encuentro ante el francés es la segunda aparición de Rafael Nadal en el cuadro individual. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinales |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| Federer | 6 | 3 | 7 |
| Murray | 3 | 6 | 6 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| Nadal | 6 | 5 | 6 |
| Simon | 3 | 7 | 7 |
Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados