EuromillonesViernes, 20/11/2009
| categorias | acertantes | premios |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 15.000.000 |
| 5 + 1 | 7 | 457.717 |
| 5 + 0 | 6 | 151.541 |
| 4 + 2 | 97 | 6.695 |
| 4 + 1 | 1.462 | 296 |
| 4 + 0 | 2.308 | 131 |
| 3 + 2 | 4.938 | 87 |
| 3 + 1 | 73.210 | 30 |
| 2 + 2 | 71.957 | 26 |
| 3 + 0 | 108.475 | 18 |
| 1 + 2 | 377.636 | 11 |
| 2 + 1 | 1.104.577 | 9 |
El 22 de diciembre sigue con nosotros la lotería de Navidad. El 'gordo' y los décimos premiados en nuestro buscador