EL PAIS en kiosko y más

Domingo, 3/6/2012, 14:45 h

ELPAIS.COMEspaña

Resultados completos de las primarias del PSM

Desglose por agrupaciones de la votación del 3 de octubre que proclamó candidato a Tomás Gómez

AGRUPACIÓN CENSO TOMÁS GOMEZ TRINIDAD JIMENEZ PARTICIPACIÓN TG TJ
Votos Votos    
A.S.U. 97 16 47 65% 25% 75%
AJALVIR 48 30 12 88% 71% 29%
ÁLAMO, EL (BATRES) 48 35 5 83% 88% 13%
ALCALÁ DE HENARES 610 325 166 80% 66% 34%
ALCOBENDAS 370 94 199 79% 32% 68%
ALCORCÓN 598 379 130 85% 74% 26%
ALGETE 69 20 34 78% 37% 63%
ALPEDRETE                                          74 27 29 76% 48% 52%
ARANJUEZ 234 110 105 92% 51% 49%
ARGANDA DEL REY 153 72 72 94% 50% 50%
ARGANZUELA 305 125 121 81% 51% 49%
ARROYOMOLINOS 67 19 32 76% 37% 63%
BARAJAS 112 25 65 80% 28% 72%
BECERRIL DE LA SIERRA 29 4 16 69% 20% 80%
BOADILLA DEL MONTE 122 57 42 81% 58% 42%
BOALO, EL 30 10 10 67% 50% 50%
BRUNETE 44 19 16 80% 54% 46%
BUITRAGO DEL LOZOYA 17 4 11 88% 27% 73%
BUSTARVIEJO 12 5 6 92% 45% 55%
CABANILLAS DE LA SIERRA 19 14 5 100% 74% 26%
CABRERA, LA 11 8 2 91% 80% 20%
CADALSO DE LOS VIDRIOS 41 20 20 98% 50% 50%
CAMARMA DE ESTERUELAS 21 19 1 95% 95% 5%
CAMPO REAL 16 9 3 75% 75% 25%
CARABANCHEL 336 128 138 79% 48% 52%
CARABAÑA 6 3 2 83% 60% 40%
CASARRUBUELOS 7 2 4 86% 33% 67%
CENICIENTOS 38 6 31 97% 16% 84%
CENTRO 420 161 142 72% 53% 47%
CERCEDILLA 24 7 14 88% 33% 67%
CHAMARTÍN 471 171 167 72% 51% 49%
CHAMBERÍ 546 181 213 72% 46% 54%
CHINCHÓN (BELMONTE DEL TAJO) 40 34 0 85% 100% 0%
CIEMPOZUELOS 66 21 37 88% 36% 64%
CIUDAD LINEAL 318 83 159 76% 34% 66%
COBEÑA 7 4 2 86% 67% 33%
COLLADO MEDIANO 22 17 3 91% 85% 15%
COLLADO VILLALBA 262 66 154 84% 30% 70%
COLMENAR DE OREJA 29 6 10 59% 35% 59%
COLMENAR VIEJO 155 81 60 91% 57% 43%
COLMENAREJO 26 22   85% 100% 0%
COSLADA 219 68 112 82% 38% 62%
CUBAS DE LA SAGRA 30 16 5 70% 76% 24%
DAGANZO DE ARRIBA 55 43 3 85% 91% 6%
ESCORIAL, EL 40 20 11 78% 65% 35%
ESTREMERA 27 16 7 85% 70% 30%
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA (COLMENAR DE ARROYO Y NAVALAGAMELLA) 21 10 6 86% 56% 33%
FUENCARRAL 425 150 155 72% 49% 51%
FUENLABRADA 650 292 283 88% 51% 49%
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 27 19 7 96% 73% 27%
FUENTIDUEÑA DE TAJO 31 30 1 100% 97% 3%
GALAPAGAR 85 17 44 72% 28% 72%
GETAFE 486 168 249 86% 40% 59%
GRIÑÓN 56 27 21 88% 55% 43%
GUADALIX DE LA SIERRA (NAVALAFUENTE) 49 38 10 98% 79% 21%
GUADARRAMA 50 9 34 86% 21% 79%
HORTALEZA 302 88 144 77% 38% 62%
HOYO DE MANZANARES 25 9 10 84% 43% 48%
HUMANES DE MADRID 65 41 13 83% 76% 24%
LATINA 590 249 155 69% 61% 38%
LEGANÉS 1.006 319 495 82% 39% 60%
LOECHES 70 16 40 80% 29% 71%
LOZOYA (CANENCIA) 21 14 4 86% 78% 22%
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 10 1 8 90% 11% 89%
MAJADAHONDA 192 74 92 87% 44% 55%
MANZANARES EL REAL 17 13 3 94% 81% 19%
MECO 36 23 7 83% 77% 23%
MEJORADA DEL CAMPO 86 18 68 100% 21% 79%
MIRAFLORES DE LA SIERRA 40 18 20 98% 46% 51%
MOLAR, EL 32 15 14 91% 52% 48%
MOLINOS, LOS 41 22 13 85% 63% 37%
MONCLOA 331 61 164 68% 27% 73%
MORALEJA DE EN MEDIO 39 13 25 100% 33% 64%
MORALZARZAL 50 12 30 84% 29% 71%
MORATA DE TAJUÑA 50 29 9 76% 76% 24%
MORATALAZ 174 85 61 84% 58% 42%
MÓSTOLES                                           271 84 165 92% 34% 66%
NAVACERRADA 14 6 7 93% 46% 54%
NAVALCARNERO 94 18 51 73% 26% 74%
NUEVO BAZTÁN-POZUELO DEL REY 13 9 4 100% 69% 31%
ORUSCO DE TAJUÑA 37 18 15 92% 53% 44%
PARACUELLOS DEL JARAMA 40 24 10 85% 71% 29%
PARLA 336 288 17 91% 94% 6%
PEDREZUELA 11 9 1 100% 82% 9%
PELAYOS DE LA PRESA 6 5 1 100% 83% 17%
PERALES DE TAJUÑA (TIELMES) 60 34 15 82% 69% 31%
PINTO 250 142 64 82% 69% 31%
POZUELO DE ALARCÓN 221 81 85 75% 49% 51%
QUIJORNA 12 9 2 92% 82% 18%
RASCAFRÍA 14 7 6 93% 54% 46%
RETIRO 246 71 117 76% 38% 62%
RIVAS VACIAMADRID 284 136 106 86% 56% 43%
ROBLEDO DE CHAVELA                                 86 30 33 73% 48% 52%
ROZAS DE MADRID, LAS 247 47 145 79% 24% 74%
ROZAS DE PUERTO REAL, LAS 9 8 0 89% 100% 0%
SALAMANCA 343 147 112 76% 56% 43%
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX                           30 5 20 83% 20% 80%
SAN BLAS 280 154 71 80% 68% 32%
SAN FERNANDO DE HENARES 112 66 30 86% 69% 31%
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 63 23 25 76% 48% 52%
SAN MARTÍN DE LA VEGA 113 73 27 88% 73% 27%
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (NAVAS DEL REY) 76 67 3 92% 96% 4%
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 380 250 84 88% 75% 25%
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 7 5 2 100% 71% 29%
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS 36 14 15 81% 48% 52%
SERRANILLOS DEL VALLE 13 3 10 100% 23% 77%
SEVILLA LA NUEVA 18 9 6 83% 60% 40%
SOTO DEL REAL 33 22 6 85% 79% 21%
TETUÁN 334 155 101 77% 61% 39%
TITULCIA 17 13 2 88% 87% 13%
TORREJÓN DE ARDOZ 415 166 172 81% 49% 51%
TORREJÓN DE LA CALZADA 25 18 7 100% 72% 28%
TORREJÓN DE VELASCO 12 5 3 67% 63% 38%
TORRELAGUNA (PATONES) 38 20 8 76% 69% 28%
TORRELODONES 81 39 24 78% 62% 38%
TORRES DE LA ALAMEDA (CORPA) 40 31 6 100% 78% 15%
TRES CANTOS 155 61 57 77% 51% 48%
USERA 164 80 53 81% 60% 40%
VALDEAVERO 16 5 11 100% 31% 69%
VALDELAGUNA 5 4 1 100% 80% 20%
VALDEMAQUEDA 23 14 3 74% 82% 18%
VALDEMORILLO 46 22 13 76% 63% 37%
VALDEMORO 109 34 55 82% 38% 62%
VALDEOLMOS-ALALPARDO 7 0 6 86% 0% 100%
VALDETORRES DE JARAMA 29 16 3 66% 84% 16%
VALDILECHA 34 2 31 97% 6% 94%
VALLECAS PUENTE 489 243 152 82% 61% 38%
VALLECAS VILLA 145 38 81 82% 32% 68%
VALVERDE DE ALCALÁ 9 5 4 100% 56% 44%
VELILLA DE SAN ANTONIO 55 14 31 82% 31% 69%
VELLÓN, EL 11 2 8 91% 20% 80%
VICÁLVARO 129 34 66 78% 34% 66%
VILLA DEL PRADO 38 21 12 87% 64% 36%
VILLACONEJOS 9 8 1 100% 89% 11%
VILLALBILLA 26 15 6 81% 71% 29%
VILLAMANTA 11 8 2 91% 80% 20%
VILLAMANTILLA 13 5 7 92% 42% 58%
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 14 6 6 86% 50% 50%
VILLANUEVA DE PERALES 17 16 1 100% 94% 6%
VILLANUEVA DEL PARDILLO 72 41 13 75% 76% 24%
VILLAREJO DE SALVANÉS (VALDARACETE) 106 38 44 77% 46% 54%
VILLAVERDE 248 45 166 85% 21% 79%
VILLAVICIOSA DE ODÓN 69 33 25 84% 57% 43%
ZARZALEJO 12 10 1 92% 91% 9%
18.126 7.613 7.055 81,2% 51,8% 48,0%
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana