_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:00 1,0655 +0,1108% 0,0011 1,0677 1,0610 -3,4512% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 23:58 0,8615 0,0000% 0,0000 0,8629 0,8549 -0,6624% 0,8925 0,8492
Yenes por dólar EE UU 23:58 154,63 0,0000% 0,0000 154,70 153,58 +9,6457% 154,79 133,01
Yenes por euro 23:59 164,92 0,0000% 0,0000 165,11 163,02 +5,9556% 165,78 146,12
Libras Esterlinas por dólar EE UU 23:58 0,8084 0,0000% 0,0000 0,8090 0,8020 +2,9218% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 23:05 0,9710 -0,0102% -0,0001 0,9713 0,9565 +4,5432% 0,9912 0,9254
Yuanes chinos por euro 22:58 7,5681 +0,1700% 0,0128 7,7310 7,5442 -3,0886% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 21:51 7,2399 +0,0221% 0,0016 7,2429 7,0974 +2,2512% 7,3499 6,8727

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0655 164,92 0,9710 0,8615 7,5681
1 Dólar EE UU 0,9370 1 154,63 0,9104 0,8084 7,2399
100 Yenes 0,6060 0,0064 (*) 1 0,5888 0,0052 (*) 0,0468 (*)
1 Franco suizo 1,0291 1,0983 169,83 1 0,8878 7,9517
1 Libra esterlina 1,1590 1,2370 191,28 1,1262 1 8,9559
1 Yuan 0,1294 0,1381 21,358 0,1257 0,1116 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 23:05 928,53 +0,2745% 2,5421 929,85 925,60 +4,1039% 941,42 238,46
REAL (BRASIL) 23:58 5,5446 0,0000% 0,0000 5,6178 5,5240 +3,5007% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 23:58 1.017,4 0,0000% 0,0000 1.032,4 1.013,1 +4,6849% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 23:58 4.164,7 0,0000% 0,0000 4.227,8 4.154,2 -2,9375% 5.231,7 4.055,6
PESO (MÉXICO) 23:58 18,212 0,0000% 0,0000 19,074 18,170 -2,7710% 20,159 17,548
SOL (PERÚ) 23:58 3,9794 0,0000% 0,0000 3,9875 3,9219 -2,6049% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 23:06 40,911 -0,7431% -0,3063 41,429 40,853 -5,0740% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 23:00 1,4654 -0,0044% -6,5E-5 1,4680 1,4639 +0,1825% 1,5112 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:02 11,635 -0,3041% -0,0355 11,723 11,622 +4,4743% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 23:58 11,741 0,0000% 0,0000 11,779 11,722 +4,5943% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 23:01 7,4634 +0,0375% 0,0028 7,4639 7,4601 +0,1046% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 23:53 34,667 +0,0899% 0,0311 34,910 34,529 +6,5810% 35,535 21,171
ZLOTY (POLONIA) 23:53 4,3163 -0,4779% -0,0207 4,3696 4,3078 -0,5570% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 23:53 394,79 +0,1295% 0,5109 396,17 392,95 +2,8951% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 23:53 25,290 -0,0941% -0,0237 25,317 25,235 +2,2231% 25,516 23,344
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:00 1,6603 +0,1640% 0,0027 1,6682 1,6567 +2,4538% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 23:58 1,8099 0,0000% 0,0000 1,8136 1,8025 +3,6418% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 23:53 20,422 +0,1219% 0,0248 20,570 20,313 +1,1231% 21,326 19,331
RUPIA (INDIA) 23:58 88,849 0,0000% 0,0000 89,105 88,734 -3,2224% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 23:53 1.467,0 +0,3964% 5,8187 1.479,1 1.464,2 +2,4186% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 23:58 1,4511 0,0000% 0,0000 1,4524 1,4483 -0,5313% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 23:53 39,282 +0,2750% 0,1077 39,385 39,099 +3,9137% 39,919 36,566
RINGGING (MALASIA) 23:53 5,1053 +0,2245% 0,0114 5,1081 5,0815 +0,6726% 5,2002 4,8549
RUPIA (INDONESIA) 23:53 17.311,7 +0,3196% 55,162 17.353,0 17.212,9 +1,9295% 17.366,5 15.866,2
DIRHAM (UAE) 23:53 3,9194 +0,2481% 0,0097 3,9219 3,8968 -3,3072% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 23:53 10,826 +0,3919% 0,0422 10,826 10,748 -0,5701% 11,236 10,569
Nota: Datos en euros.